В этом разделе представлен прайс лист на стандартные монтажные работы по установке систем кондиционирования. Под стандартным монтажом подразумевается определенный набор расходных материалов, который необходимо затратить на установку данного кондиционера. Количество расходных материалов разное для каждого типа кондиционера, в том числе и для кондиционеров разной мощности. Для нестандартного монтажа кондиционера (в случае, когда для установки блоков требуются дополнительные материалы и действия) цена будет отличаться в зависимости от сложности работ. Ниже приведено описание используемых материалов и основных правил установки блоков для стандартного монтажа кондиционера.
Расходные материалы:
- Короб 60х60мм - 0,5м, 15х15мм - 2м
- Вилка для розетки - 1 штука
- Дренаж - 5 метров
- Медные трубы подходящего для данной модели кондиционера диаметра - 5 метров
- Флекс (теплоизолятор для медных труб)
- Один комплект кронштейнов для крепежа наружного блока
- Межблочный кабель для соединения наружного и внутреннего блоков - 5 метров
- Сетевой кабель - 5 метров
Крепеж блоков:
- Внутренний блок должен быть установлен на расстоянии не менее 10см от потолка, 30см от боковых стен и 30см от предметов под блоком
- Высота установки внутреннего блока не более 3,5м над полом
- Расстояние между внутренним и наружным блоком не должно превышать 5м
- Наружный блок крепиться под окном, или не более 1,5м над землей (если это первый этаж)
Ниже представлены цены на монтаж
Наименование услуги | Цена, руб. |
Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (1,5 кВт - 2,8 кВт) | 6499 |
Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (3,0 кВт - 4,5 кВт) | 7999 |
Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (4,5 кВт - 7,8 кВт) | 10999 |
Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (8,0 кВт - 11 кВт) | 13999 |
Стандартный монтаж 2-ой мультисплит-системы | 15000 |
Стандартный монтаж 3-ой мультисплит-системы | 23000 |
Стандартный монтаж 4-ой мультисплит-системы | 29000 |
Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (5 кВт - 7,8 кВт) | 15000 |
Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (8,0 кВт - 11 кВт) | 18000 |
Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы (12 кВт - 15 кВт) | 24000 |
Стандартный монтаж канальной сплит-системы (5 кВт - 7,8 кВт) (Без учета разводки воздуховодов) | 14500 |
Стандартный монтаж канальной сплит-системы (8,0 кВт - 11 кВт) (Без учета разводки воздуховодов) | 18000 |
Стандартный монтаж канальной сплит-системы (8,0 кВт - 15 кВт) (Без учета разводки воздуховодов) | 24000 |
Установка колонного кондиционера (8,0 кВт - 11 кВт) | 17000 |
Установка колонного кондиционера (12 кВт-20 кВт) | 25000 |
Установка колонного кондиционера (от 21кВт) | От 40000 |
Стандартный монтаж сплит-системы настенного типа (1,5 кВт - 2,8 кВт) в два этапа | Дополнительно от 2 т.р. |
Установка УЗП (низкотемпературный комплект) с учетом оборудования | 8000 |
Установка козырька | 1900 |
Установка антивандальной защиты наружного блока | 3200 |
Прокладка дополнительной фреоновой трассы 1/4 и 3/8 | 800 |
Прокладка дополнительной фреоновой трассы 1/4 и 1/2 | 900 |
Прокладка дополнительной фреоновой трассы 1/4 и 3/4 | 1100 |
Прокладка дополнительной фреоновой трассы 3/8 и 3/4 | 1200 |
Прокладка дополнительной фреоновой трассы 3/8 и 7/8 | 1500 |
Пробивка дополнительного отверстия шт. (бетон: d от 10мм до 60мм) | 1000 |
Пробивка дополнительного отверстия шт. (кирпич: d от 10мм до 60мм) | 900 |
Штроба под дренаж (кирпич), метр | 900 |
Штроба под дренаж (бетон), метр | 1000 |
Штроба под дренаж (монолит), метр | 1300 |
Штроба под электрокабель (кирпич), метр | 600 |
Штроба под электрокабель (бетон), метр | 800 |
Штроба под электрокабель (монолит), метр | 1000 |
Штроба под фреоновую трассу (кирпич), метр | 1200 |
Штроба под фреоновую трассу (бетон), метр | 1200 |
Штроба под фреоновую трассу (монолит), метр | 1600 |
Прокладка дополнительного электрокабеля (без короба) п.м. Сечением до 5*2,5мм.кв | 230 |
Прокладка дополнительного электрокабеля (в коробе) п.м. Сечением до 5*2,5мм.кв | 250 |
Прокладка дополнительного электрокабеля (в гофре) п.м. Сечением до 5*2,5мм.кв | 180 |
Высотные работы (сплит до 3,5 кВт) | 4500 |
Высотные работы (сплит, потолочный, кассетный, канальный 5кВт - 7,8 кВт) | от 5000 |
Высотные работы (сплит, потолочный, кассетный, канальный от 8 кВт) | от 6000 |
Автовышка до 18 м | 9000 |
Демонтаж кондиционера до 7,8 кВт (без трассы) | 50% от монтажа |
Демонтаж кондиционера от 8 кВт - 10 кВт (без трассы) | 50% от монтажа |
Демонтаж внутреннего блока (до 7,8 кВт) | 50% от монтажа |
Демонтаж внутреннего блока (от 8 кВт) | 50% от монтажа |
Демонтаж наружного блока (до 7,8 кВт) | 50% от монтажа |
Демонтаж наружного блока (от 8 кВт) | 50% от монтажа |
Демонтаж трассы (без короба), метр | После осмотра |
Демонтаж трассы (в коробе), метр | После осмотра |
Демонтаж-монтаж кронштейна | После осмотра |
Прокладка дополнителного дренажа (в коробе), п.м. | 280 |
Прокладка дополнителного дренажа (без короба), п.м. | 200 |
Разборка, сборка подвесного потолка (армстронг), м2 | 250 |
Диагностика/профилактика кондиционера | 3000 |
Заправка кондиционера | От 1500 |
Доставка (в случае монтажа в нашей компании) | Бесплатно |
К каждому заказчику индивидуальный подход ЗВОНИТЕ!!!